やる気効果アップ所持キャラ
| やる気効果アップ | 得意練習 | イベント発生タイミング | |
| 調子くん | 150 | なし | 後 |
| 轟雷市 | 100 | 筋力 | 後 |
| 田中山太郎 | 100 | 守備 | 後 |
| 矢部明雄 | 100 | 走塁 | 後 |
| 佐久間博 | 100 | 打撃 | 後 |
| 鎌刈善二 | 100 | 打撃 | 前 |
| ブロンコ=リー | 100 | メンタル | 前 |
| 真田俊平 | 75 | 球速 | 前 |
| 渋谷秀喜 | 75 | 筋力 | 前 |
| 美園千花 | 75 | 筋力 | 後 |
| 浜崎庄司 | 75 | コントロール | 後 |
| 橘みずき | 75 | コントロール | 前 |
| 小田切巧 | 75 | 守備 | 前 |
| 茶来元気 | 75 | 守備 | 前 |
| 小嵐リョウ | 75 | 守備 | 前 |
| 夏野向日葵 | 75 | 守備 | 後 |
| 沢村栄純 | 75 | スタミナ | 後 |
| 川星ほむら | 75 | 走塁 | 前 |
| 八尺巫女子 | 75 | 走塁 | 前 |
| 阿畑やすし | 75 | 変化球 | 前 |
| 猛田慶次 | 75 | メンタル | 前 |
| 友沢亮 | 50 | 肩 | 後 |
| 滝本太郎 | 50 | 筋力 | 前 |
| 鶴屋勝 | 50 | コントロール | 前 |
| 銭形乱蔵 | 50 | 守備 | 後 |
| 小鷹美麗 | 50 | 守備 | 前 |
| 大西=ハリソン=筋金 | 50 | スタミナ | 後 |
| 鋼毅 | 50 | スタミナ | 前 |
| 秋葉一真 | 50 | 打撃 | 前 |
| 早川あおい | 50 | 変化球 | 後 |
| 嵐丸士朗 | 50 | メンタル | 前 |





