【パワプロ2016】パワフェス 選手加入時経験点コツ一覧
橘みずき | 敏捷+10 変化球+25 シンカー1 |
|
仲居三太 | 筋力+20 技術+10 弾道+1 |
|
青葉 | 変化+20 Hスラ+1 奪三振+1 |
|
猫神 | 敏捷+30 技術+20 守備コツ+1 走力コツ+1 |
|
友沢 | 筋力+15 技術+15 ミートコツ+1 パワーコツ+1 走力コツ+1 守備コツ+1 |
|
蛇島 | 技術+40 ミートコツ+1 守備コツ+1 |
|
九十九 | 技術+15 精神+15 ハイボールヒッターコツ+1 |
|
四条 | 技術+20 | |
猪狩進 | 敏捷+20 技術+20 精神+10 |
|
猪狩守 | 筋力+20 技術+20 変化球+10 ミートコツ+1 |
|
館西 | 技術+20 変化球+20 |
|
東条 | 筋力+35 精神+20 サブポジ一塁コツ+1 |
|
福家 | 筋力+30 技術+10 精神+10 |
|
神高 | 筋力+10 技術+5 変化球+10 スライダーコツ+1 パワーヒッターコツ+1 球速コツ+1 |
|
大西 | 筋力+15 変化球+30 精神+20 スタミナコツ+1 |
|
雷轟 | 筋力+20 技術+20 精神+10 プルヒッターコツ+1 |
|
風薙 | 筋力+10 敏捷+10 技術+10 変化球+10 精神+10 アベレージヒッターコツ+1 サブポジ一塁+1 サブポジ二塁+1 奪三振+1 |
|
草野 | 筋力+20 ハイボールヒッターコツ+1 |
|
矢部門 | 筋力+10 技術+10 精神+10 チャンスコツ+1 |
|
火野 | 敏捷+10 技術+5 精神+5 チャンスコツ+1 アベレージヒッターコツ+1 |
|
暮羽 | 筋力+10 敏捷+30 技術+10 スローカーブ+1 低めコツ+1 |
|
茶来 | 敏捷+5 技術+25 サブポジ遊コツ+1 |
|
小山雅 | 技術+30 守備力コツ+1 捕球コツ+1 |
|
大空 | 筋力+15 パワーコツ+1 |
|
美藤 | 技術+15 チャンスコツ+1 サブポジ一塁+1 サブポジ三塁+1 |
|
太刀川 | 筋力+10 変化球+10 サブポジ三塁+1 |
|
松崎トミオ | 筋力+10 変化球+10 精神+10 逃げ球コツ+1 |
|
日和 | 精神+25 | |
神楽坂 | 敏捷+10 技術+10 変化球+10 |
|
ザンス | 技術+45 | |
田中まさる |
技術+10 |
|