| 打たれ強さ | 鈴本大輔 銭形乱蔵 |
| 対ピンチ | 山口賢 青葉春人 銭形乱蔵 鋼毅 |
| 対左打者 | 鈴本大輔 銭形乱蔵 鶴屋勝 |
| ノビ | 鈴本大輔 樽本有太 鋼毅 鶴屋勝 |
| クイック | 鈴本大輔 |
| キレ○ | 青葉春人 |
| 打球反応○ | 鈴本大輔 |
| 牽制○ | 鈴本大輔 |
| 緩急○ | 早川あおい |
| ポーカーフェイス | 大西=ハリソン=筋金 |
| 闘志 | 青葉春人 浜崎庄司 |
| 低め○ | 鈴本大輔 |
| 重い球 | 樽本有太 青葉春人 |
| 尻上がり | 浜崎庄司 星井スバル |
| 根性○ | |
| リリース○ | 鈴本大輔 |
| 球持ち○ | 鈴本大輔 |
| 奪三振 | 青葉春人 |
| ジャイロボール | |
| 逃げ球 | 星井スバル |
| 勝ち運 | 山口賢 |
| 対強打者○ | 青葉春人 嵐丸士朗 |
| クロスファイヤー | 橘みずき |
| 威圧感 |







