【DQH攻略】バトシエで入手可能な装備品
公開日:
:
DQH
| てつのグローブ | 920 | アリーナ | こうげき力+25 防御力+4 |
| まよけのコテ | 2500 | アリーナ | こうげき力+36 防御力+6 |
| てつのヤリ | 880 | クリフト | こうげき力+23 防御力+4 |
| ホールーランス | 2100 | クリフト | こうげき力+32 防御力+6 |
| はがねの盾 | 1700 | 主人公 | ぼうぎょ力+12 |
| ぬののオーブ | 30 | 全員 | しゅび力+4 |
| たびびとのオーブ | 70 |
全員 |
しゅび力+6 |
| 皮のオーブ | 180 | 全員 | しゅび力+11 |
テリー加入後
| バスタードソード | 2050 | テリー | こうげき力+36 |
| はじゃのつるぎ | 4400 |
主人公 |
こうげき力+46 |
| レイニーロッド | 4700 | ディルク | こうげき力+56 ぼうぎょ力+8 |
| マジックチャクラム | 5500 | ジュリエッタ | こうげき力+37 ぼうぎょ力+8 |
| あくまのコテ | 4900 | アリーナ | こうげき力+48 ぼうぎょ力+8 たまに毒+2.0% |
| バトルフォーク | 4200 | クリフト | こうげき力+43 ぼうぎょ力+8 |
| まほうの盾 | 2800 | 主人公 テリー |
ぼうぎょ力+16 呪文耐性+5.0% |
| うろこのオーブ | 350 | 全員 | しゅび力+15 |
| くさりのオーブ | 500 | 全員 | しゅび力+19 |
| せいどうのオーブ | 700 | 全員 | しゅび力+21 |
ゼシカ・ヤンガス加入後
| チェーンクロス | 1200 | ゼシカ | こうげき力+15 ぼうぎょ力+4 |
| モーニングスター | 2600 | ゼシカ | こうげき力+23 ぼうぎょ力+6 |
| みわくのリボン | 5200 | ゼシカ | こうげき力+34 ぼうぎょ力+8 たまに幻惑+2% |
| てつのオノ | 1150 | ヤンガス | こうげき力+27 ぼうぎょ力+4 |
| バトルアックス | 2700 | ヤンガス | こうげき力+36 ぼうぎょ力+6 |
| ムーンアックス | 5800 | ヤンガス | こうげき力+45 ぼうぎょ力+8 |






