チャンス○ | 猛田慶次 武秀英 滝本太郎 中之島幸宏 美藤千尋 ブロンコ=リー 香本富久雄 川星ほむら |
対左投手○ | |
盗塁○ | 矢部明雄 中之島幸宏 三森左京 三森右京 |
走塁○ | 矢部明雄 三森左京 三森右京 |
送球○ | 六道聖 有村佐治 城井伯斎 小田切巧 |
ケガしにくさ | ブロンコ=リー |
キャッチャー | 猪狩進 六道聖 香本富久雄 |
アベレージヒッター | 佐久間博 滝本太郎 鎌刈善二 猪狩進 中之島幸宏 美藤千尋 |
パワーヒッター | 武秀英 滝本太郎 宇渡幹久 |
プルヒッター | |
広角打法 | 猪狩進 滝本太郎 |
内野安打○ | 佐久間博 三森左京 三森右京 川星ほむら |
流し打ち | 佐久間博 鮫島粂太郎 中之島幸宏 鎌刈善二 ブロンコ=リー 九十九宇宙 |
固め打ち | 川星ほむら |
粘り打ち | 猛田慶次 美藤千尋 ブロンコ=リー |
悪球打ち | |
意外性 | 猛田慶次 有村佐治 渋谷秀喜 ブロンコ=リー 川星ほむら |
バント○ | 六道聖 田中山太郎 |
初球○ | |
代打○ | 猛田慶次 |
チャンスメーカー | なし |
ヘッドスライディング | 矢部明雄 鮫島粂太郎 川星ほむら |
体当り | 猛田慶次 滝本太郎 川星ほむら |
満塁男 | 城井伯斎 |
サヨナラ男 | 猛田慶次 鮫島粂太郎 渋谷秀喜 |
逆境○ | 猛田慶次 鮫島粂太郎 美藤千尋 |
ハイボールヒッター | 九十九宇宙 |
ローボールヒッター | 有村佐治 武秀英 蛇島桐人 鎌刈善二 |
対エース○ | |
ムード○ | 蛇島桐人 川星ほむら |
威圧感 | |
レーザービーム | 九十九宇宙 |
守備職人 | 蛇島桐人 城井伯斎 田中山太郎 小田切巧 |
高速チャージ | |
ブロック○ | 有村佐治 |
ゲッツー崩し | |
いぶし銀 | 有村佐治 川星ほむら |